Насосы центробежные консольные типа «СД»
![]() |
«СД» — центробежный сточно-динамический насос, предназначен для работы в стационарных условиях и перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей. Агрегат состоит из насоса и электродвигателя, смонтированных на одной фундаментной раме. |
![]() |
|
||
| Марка агрегата электронасосного | Объемная подача м3/час | Полный напор м вод. ст |
Тип электродвигателя | Вес агрегата, кг | Вес насоса без эл/д. Кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СД 16/10 | 16 | 10 | А80в4 1.5*1500 | 98 | 82 |
| СД 16/10а | 14 | 8.2 | А80А4 1.1*1500 | 95 | 82 |
| СД 16/10б | 12.5 | 6.7 | А80А4 1.1*1500 | 95 | 82 |
| СД 32/40 | 32 | 40 | А132М2 11*3000 | 154 | 81 |
| СД 32/40а | 28 | 33 | А112М2 7.5*3000 | 124 | 83 |
| СД 32/40б | 25 | 27 | А100L2 5.5*3000 | 115 | 82 |
Страницы:
← предыдущая
следующая →
1 2 3
Габаритные размеры
|
|
Присоеденительные размеры фланцев
|
|




