Насосы центробежные консольные типа «СД»
![]() |
«СД» — центробежный сточно-динамический насос, предназначен для работы в стационарных условиях и перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей. Агрегат состоит из насоса и электродвигателя, смонтированных на одной фундаментной раме. |
![]() |
|
||
| Марка агрегата электронасосного | Объемная подача м3/час | Полный напор м вод. ст |
Тип электродвигателя | Вес агрегата, кг | Вес насоса без эл/д. Кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СД 25/14 | 25 | 14 | А100S4 3*1500 | 129 | 108 |
| СД 25/14а | 22 | 11.5 | А90L4 2.2*1500 | 130 | 111 |
| СД 25/14б | 20 | 9.7 | А80В4 1,5*1500 | 125 | 109 |
| СД 50/56 | 50 | 56 | АИР 180S2 22*3000 | 275 | 115 |
| СД 50/56а | 44 | 46 | АИР160М2 18.5*3000 | 244 | 144 |
| СД 50/56б | 40 | 39 | АИР160S2 15*3000 | 230 | 113 |
Страницы:
← предыдущая
следующая →
1 2 3
Габаритные размеры
|
|
Присоеденительные размеры фланцев
|
|




