Насосы центробежные консольные типа «СД»
![]() |
«СД» — центробежный сточно-динамический насос, предназначен для работы в стационарных условиях и перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей. Агрегат состоит из насоса и электродвигателя, смонтированных на одной фундаментной раме. |
![]() |
|
||
| Марка агрегата электронасосного | Объемная подача м3/час | Полный напор м вод. ст |
Тип электродвигателя | Вес агрегата, кг | Вес насоса без эл/д. Кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СД 50/10 | 50 | 39 | А 100L4 4.0*1500 | 144 | 100 |
| СД 50/10а | 45 | 8.5 | А100S4 3.0*1500 | 123 | 99 |
| СД 50/10б | 40 | 5.7 | А100S4 3.0*1500 | 123 | 99 |
| СД 100/40 | 100 | 40 | АИР180М2 30*3000 | 290 | 110 |
| СД 100/40а | 90 | 33 | АИР180S5 22*3000 | 269 | 109 |
| СД 100/40б | 80 | 28 | АИО160М2 18.5*3000 | 241 | 106 |
Страницы:
← предыдущая
следующая →
1 2 3
Габаритные размеры
|
|
Присоеденительные размеры фланцев
|
|




